| 网络系统管理(3年制函授专科)专业教学进程表 | |||||||||||||||
| | 课程名称 | 学时分配 | 考核 | 学期讲课学时 | | ||||||||||
| 序 | 方式 | 备 | |||||||||||||
| | 共 | 讲 | 自学作业 | 辅导答疑 | 实 | 考 | 考 | 第一 | 第二 | 第三 | | ||||
| 号 | | | | | | 学年 | 学年 | 学年 | 注 | ||||||
| | 计 | 课 | 验 | 试 | 查 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | |||
| 1 | 马克思主义哲学原理 | 60 | 24 | 36 | | | | √ | 24 | | | | | | |
| 2 | 计算机应用基础 | 60 | 24 | 36 | | | | √ | 24 | | | | | | |
| 3 | 大学英语 | 160 | 64 | 96 | | | √ | | 32 | 32 | | | | | |
| 4 | 高等数学 | 160 | 64 | 96 | | | √ | | 32 | 32 | | | | | |
| 5 | C语言程序设计 | 60 | 24 | 36 | | | √ | | | 24 | | | | | |
| 6 | 电路与模拟电子技术基础 | 60 | 24 | 36 | | | √ | | | 24 | | | | | |
| 7 | 邓小平理论概论 | 60 | 24 | 36 | | | | √ | | | 24 | | | | |
| 8 | 数据结构 | 80 | 32 | 48 | | | | √ | | | 32 | | | | |
| 9 | 数字电子技术基础 | 80 | 32 | 48 | | | √ | | | | 32 | | | | |
| 10 | 微机原理及应用 | 60 | 24 | 36 | | | √ | | | | 24 | | | | |
| 11 | 网络信息安全 | 80 | 32 | 48 | | | √ | | | | | 32 | | | |
| 12 | 操作系统 | 80 | 32 | 48 | | | √ | | | | | 32 | | | |
| 13 | 计算机网络 | 60 | 24 | 36 | | | √ | | | | | 24 | | | |
| 14 | 数据库系统及应用 | 60 | 24 | 36 | | | | √ | | | | 24 | | | |
| 15 | ASP网页设计 | 80 | 32 | 48 | | | | √ | | | | | 32 | | |
| 16 | 计算机网络管理 | 60 | 24 | 36 | | | √ | | | | | | 24 | | |
| 17 | 通信原理 | 80 | 32 | 48 | | | √ | | | | | | 32 | | |
| 18 | 面向对象程序设计 | 60 | 24 | 36 | | | | √ | | | | | 24 | | |
| 19 | 局域网技术与组网工程 | 60 | 24 | 36 | | | | √ | | | | | | 24 | |
| 20 | windows网络架构 | 60 | 24 | 36 | | | | √ | | | | | | 24 | |
| 21 | 毕业设计 | 8周 | | | | | √ | | | | | | | 8周 | |
| | 理论教学合计 | 1520 | 608 | 912 | | | | | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 48 | |
| | 实践环节合计 | 8周 | | | | | | | | | | | | 8周 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||||
