| 装潢艺术设计(3年制夜大专科)专业教学进程表 | |||||||||||||||
| | 课程名称 | 学时分配 | 考核 | 学期讲课学时或周数 | | ||||||||||
| 序 | 方式 | 备 | |||||||||||||
| | 共 | 讲 | 自学作业 | 辅导答疑 | 实 | 考 | 考 | 第一 | 第二 | 第三 | | ||||
| 号 | | | | | | 学年 | 学年 | 学年 | 注 | ||||||
| | 计 | 课 | 验 | 试 | 查 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | |||
| 1 | 马克思主义哲学原理 | 48 | 24 | 24 | | | √ | | | | 24 | | | | |
| 2 | 邓小平理论概论 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | | 24 | | | |
| 3 | 计算机应用基础 | 64 | 32 | 12 | | 20 | | √ | 32 | | | | | | |
| 4 | 应用文写作 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | | | 24 | | |
| 5 | 英语 | 64 | 32 | 32 | | | √ | | 32 | | | | | | |
| 6 | 艺术概论 | 64 | 32 | 32 | | | √ | | | | 32 | | | | |
| 7 | 创造学 | 64 | 32 | 32 | | | | √ | | 32 | | | | | |
| 8 | 英语 | 64 | 32 | 32 | | | √ | | | 32 | | | | | |
| 9 | 市场学 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | | 24 | | | |
| 10 | 专业素描 | 48 | 24 | 24 | | | √ | | 24 | | | | | | |
| 11 | 专业色彩 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | 24 | | | | | | |
| 12 | 专业速写 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | 24 | | | | | | |
| 13 | 平面构成 | 48 | 24 | 24 | | | √ | | 24 | | | | | | |
| 14 | 色彩构成 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | 24 | | | | | |
| 15 | 立体构成 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | 24 | | | | | |
| 16 | 字体设计 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | 24 | | | | | |
| 17 | 装饰图案 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | 24 | | | | | |
| 18 | 表现技法 | 48 | 24 | 24 | | | √ | | | | 24 | | | | |
| 19 | 国画 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | 24 | | | | |
| 20 | 计算机辅助设计 | 64 | 32 | 12 | | 20 | √ | | | | 32 | | | | |
| 21 | 设计材料与工艺 | 64 | 32 | 20 | | 12 | | √ | | | 32 | | | | |
| 22 | 书籍装帧 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | | 24 | | | |
| 23 | 网页设计 | 64 | 32 | 12 | | 20 | | √ | | | | 32 | | | |
| 24 | 标志与CI设计 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | | 24 | | | |
| 25 | 广告设计 | 64 | 32 | 20 | | 12 | √ | | | | | 32 | | | |
| 26 | 商业摄影 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | | | 24 | | |
| 27 | 印前技术 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | | | 24 | | |
| 28 | 包装设计 | 48 | 24 | 24 | | | √ | | | | | | 24 | | |
| 29 | 室内设计 | 80 | 40 | 20 | | 20 | √ | | | | | | 40 | | |
| 30 | POP设计 | 48 | 24 | 24 | | | | √ | | | | | | 24 | |
| 31 | 展示设计 | 64 | 32 | 16 | | 16 | √ | | | | | | | 32 | |
| 32 | 毕业设计 | 8周 | | | | | √ | | | | | | | 8周 | |
| | 理论教学合计 | 1680 | 840 | 720 | | 120 | | | 160 | 160 | 168 | 160 | 136 | 56 | |
| | 实践环节合计 | 8周 | | | | | | | | | | | | 8周 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
