第三党总支2011年上半年党员发展计划表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 党支部名称 | 计划发展数 | 备注 |
|
| 学生一支部 | 97 |
|
|
| 学生二支部 | 75 |
|
|
| 学生三支部 | 41 |
|
|
| 学生四支部 | 67 |
|
|
| 学生五支部 |
|
|
|
| 学生六支部 | 11 |
|
|
| 易斯顿支部 | 99 | 含教工3人 |
|
| 合计 | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三党总支 | ||||
|
| 二0一一年三月 |