第三党总支2009年下半年党员发展计划表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 党支部名称 | 计划发展数 | 备注 |
|
| 学生一支部 | 188 |
|
|
| 学生二支部 | 38 |
|
|
| 学生三支部 | 32 |
|
|
| 学生四支部 | 55 |
|
|
| 学生五支部 | 0 |
|
|
| 学生六支部 | 24 |
|
|
| 易斯顿支部 | 103 | 含教工3人 |
|
| 合计 | 440 |
| |
第三党总支 | ||||
|
| 二00九年九月 |